MT-09
Технические характеристики мотоцикла Yamaha MT-09: | |
---|---|
Двигатель: | |
Число тактов |
4 |
Количество цилиндров | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 3 |
Конфигурация | Рядный |
Рабочий объем | 847 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 78,0x59,1 мм. |
Максимальная мощность | 115 л.с. при 10000 об/мин. |
Максимальный крутящий момент | 87.5 Нм при 8500 об/мин. |
Тип впуска | Инжектор |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Система охлаждения |
Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия: | |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Главная передача | Цепь |
Размеры и масса: | |
Длина | 2075 мм. |
Ширина | 815 мм. |
Высота | 1135 мм. |
Высота по седлу | 815 мм. |
Колесная база | 1440 мм. |
Дорожный просвет | 135 мм. |
Снаряженная масса | 188 кг. |
Емкость топливного бака | 14 л. |
Ходовая часть и тормоза: | |
Рама | Алюминиевая диагональная |
Подвеска: | |
Передняя | Телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 137 мм. |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Ход задней подвески | 130 мм. |
Тормоза | |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с 4-поршневыми суппортами |
Диаметр | 298 мм. |
Сзади | Дисковый гидравлический |
Диаметр | 245 мм. |
Шины: | |
Впереди | 120/70 ZR17 58W |
Сзади | 180/55 ZR17 73W |
Прочее | |
Категория ТС | А |
Ориентировочная цена | 433 500 рублей |
Год выпуска | 2014 - н.в. |
