RF400 (RF400RV)
Suzuki RF400 (RF400RV) – спорт – турист. Мотоцикл с надежной и прочной конструкцией, с мощным сильным мотором. Прекрасная ветрозащита, широкое седло и прямая посадка гарантируют комфортную езду. Расход топлива от 2,7 до 6,5 литров на 100 км, зависит от стиля езды райдера. Идеальная скорость для него 140 км/ч, набирает он ее отлично, но при экстренном торможении могут возникнуть некоторые неприятности: блокировка заднего колеса и плохая реакция переднего колеса на тормозные действия. Suzuki RF400 (RF400RV) хорошо подходит в качестве первого мотоцикла.
Технические характеристики мотоцикла Suzuki RF400 (RF400RV): |
|
---|---|
Двигатель: | |
Рабочий объем
|
400 куб. см. (398 см3)
|
Число тактов |
4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 39,5 кВт = 53 л.с. при 11000 оборотах |
Крутящий момент | 38 Н·м при 9500 об/мин. |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 56 мм x 40,4 мм. |
ГРМ | DOHC, 4 клапана на цилиндр, 2 распредвала, VC (variable valve control) система изменения фаз газораспределения |
Степень сжатия | 11,8:1 |
Зажигание | электронное |
Система охлаждения | жидкостная |
Система подачи топлива | карбюраторная |
Система смазки | под давлением, впрыск |
Система запуска | электростартер |
Трансмиссия, ходовая часть, тормозная система:
|
|
КПП |
механическая, 6-ти ступенчатая |
Тип сцепления | многодисковое в масляной ванне |
Привод | цепь (525-я, 110 звеньев) |
Рама |
диагональная, стальная |
Передняя подвеска | телескопическая вилка обычного типа, диаметр перьев 43 мм. |
Угол наклона передней вилки | 23 градуса |
Задняя подвеска | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой, ход 125 мм. |
Тормозная система | гидравлическая, раздельная |
Передние тормоза | дисковые, 2 диска, 2-х поршневая скоба |
Задние тормоза | дисковые, 1 диск, 2-х поршневая скоба |
Габариты: | |
Длина | 2115 мм. |
Ширина | 700 мм. |
Высота | 1180 мм. |
Высота по седлу | 775 мм. |
Колесная база | 1430 мм. |
Дорожный просвет | 115 мм. |
Сухой вес | 186 кг. |
Колеса: | |
Колеса | литые диски, бескамерные шины |
Размер передней шины | 120/70 R17 58H |
Размер задней шины |
160/60 R17 69H |
Другая информация: | |
Объем бензобака |
21 литр (резерв - 4 литра) |
Тип топлива | АИ - 95 |
Расход топлива | 4,9 литра, при активной езде - до 8 литров на 100 км |
Разгон с 0 до 100 км/ч | около 4-5 сек. |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Производство: | |
Страна производства | Япония |
